| 周期 | 适用于西医/联合执业的诊所 | 适用于仅有牙科的诊所 |
|---|---|---|
| 2026年7月20日 – 7月26日 | ||
| 2026年7月27日 – 8月2日 | ||
| 2026年8月3日 – 8月9日 | ||
| 2026年8月10日 – 8月16日 | ||
| 2026年8月17日 – 8月23日 | ||
| 2026年8月24日 – 8月30日 | ||
| 2026年8月31日 – 9月6日 | ||
| 2026年9月7日 – 9月13日 | ||
| 2026年9月14日 – 9月20日 | ||
| 2026年9月21日 – 9月27日 | ||
| 2026年9月28日 – 10月4日 | ||
| 2026年10月5日 – 10月11日 | ||
| 2026年10月12日 – 10月18日 | ||
| 2026年10月19日 – 10月25日 |
图例:
有名额
名额有限
没有/名额极有限