| 周期 | 适用于西医/联合执业的诊所 | 适用于仅有牙科的诊所 |
|---|---|---|
| 2026年6月15日 – 6月21日 | ||
| 2026年6月22日 – 6月28日 | ||
| 2026年6月29日 – 7月5日 | ||
| 2026年7月6日 – 7月12日 | ||
| 2026年7月13日 – 7月19日 | ||
| 2026年7月20日 – 7月26日 | ||
| 2026年7月27日 – 8月2日 | ||
| 2026年8月3日 – 8月9日 | ||
| 2026年8月10日 – 8月16日 | ||
| 2026年8月17日 – 8月23日 | ||
| 2026年8月24日 – 8月30日 | ||
| 2026年8月31日 – 9月6日 | ||
| 2026年9月7日 – 9月13日 | ||
| 2026年9月14日 – 9月20日 |
图例:
有名额
名额有限
没有/名额极有限