2023 年私家医院须呈报医疗风险警示事件统计数字(截至 2023 年 3 月 31 日)
医疗风险警示事件 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 错误为病人或某身体部位进行外科手术 / 介入手术程序 | - | - | - | |||||||||
2 | 进行外科手术 / 介入手术程序後在病人体内遗留工具或其他物料 | - | - | - | |||||||||
3 | 病人ABO血型不配合的输血 | - | - | - | |||||||||
4 | 错误处方药物引致病人永久丧失主要功能或死亡 | - | - | - | |||||||||
5 | 因出现血管内气体栓塞而导致病人死亡或神经损害 | - | - | - | |||||||||
6 | 住院病人自杀死亡 (包括当时正暂时返家休养的病人) | - | - | - | |||||||||
7 | 在分娩过程或生产时发生严重事件引致孕妇死亡 | - | - | - | |||||||||
8 | 错配初生婴儿或发生擄拐婴儿事件 | - | - | - | |||||||||
9 | 导致病人永久丧失功能或死亡的其他严重事件(不包括并发症) | - | - | - |
2023 年私家医院须呈报重要风险事件统计数字(截至 2023 年 3 月 31 日)
重要风险事件 | 一月至三月 | 四月至六月 | 七月至九月 | 十月至十二月 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 可导致死亡或永久受损或具重大公共卫生风险的错误处方药物 | 1(0) | |||
2 | 可导致死亡或永久受损的错辨病人身分事件 | - |
2023年第一季摘要
在二零二三年第一季收到私家医院通报一宗涉及错误处方药物的重要风险事件。事件涉及一名病人经错误途径接受强心/升压药物。