2026 年日間醫療中心須呈報醫療風險警示事件統計數字(截至 2026 年 2 月 28 日)
| 醫療風險警示事件 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 錯誤為病人或某身體部位進行外科手術 / 介入手術程序 | - | 1(0)^ | ||||||||||
| 2 | 進行外科手術 / 介入手術程序後在病人體內遺留工具或其他物料 | - | - | ||||||||||
| 3 | 錯誤處方藥物引致病人永久喪失主要功能或死亡 | - | - | ||||||||||
| 4 | 因出現血管內氣體栓塞而導致病人死亡或神經損害 | - | - | ||||||||||
| 5 | 導致病人永久喪失功能或死亡的其他不良事件(不包括併發症) | - | - |
2026年2月醫療風險警示事件摘要
在2026年2月,一間日間醫療中心呈報了一宗醫療風險警示事件,涉及一名52歲女病人,在被誤認為另一名病人下,接受了牙科治療(洗牙)。
2026 年日間醫療中心須呈報重要風險事件統計數字
| 重要風險事件 | 一月至三月 | 四月至六月 | 七月至九月 | 十月至十二月 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 可導致死亡或永久受損或具重大公共衛生風險的錯誤處方藥物 | ||||
| 2 | 可導致死亡或永久受損的錯辨病人身分事件 |