| 週期 | 適用於西醫/聯合執業的診所 | 適用於僅有牙科的診所 |
|---|---|---|
| 2026年9月7日 – 9月13日 | ||
| 2026年9月14日 – 9月20日 | ||
| 2026年9月21日 – 9月27日 | ||
| 2026年9月28日 – 10月4日 | ||
| 2026年10月5日 – 10月11日 | ||
| 2026年10月12日 – 10月18日 | ||
| 2026年10月19日 – 10月25日 | ||
| 2026年10月26日 – 11月1日 | ||
| 2026年11月2日 – 11月8日 | ||
| 2026年11月9日 – 11月15日 | ||
| 2026年11月16日 – 11月22日 | ||
| 2026年11月23日 – 11月29日 | ||
| 2026年11月30日 – 12月6日 | ||
| 2026年12月7日 – 12月13日 |
圖例:
有名額
名額有限
沒有/名額極有限