| 週期 | 適用於西醫/聯合執業的診所 | 適用於僅有牙科的診所 |
|---|---|---|
| 2026年6月8日 – 6月14日 | ||
| 2026年6月15日 – 6月21日 | ||
| 2026年6月22日 – 6月28日 | ||
| 2026年6月29日 – 7月5日 | ||
| 2026年7月6日 – 7月12日 | ||
| 2026年7月13日 – 7月19日 | ||
| 2026年7月20日 – 7月26日 | ||
| 2026年7月27日 – 8月2日 | ||
| 2026年8月3日 – 8月9日 | ||
| 2026年8月10日 – 8月16日 | ||
| 2026年8月17日 – 8月23日 | ||
| 2026年8月24日 – 8月30日 | ||
| 2026年8月31日 – 9月6日 | ||
| 2026年9月7日 – 9月13日 |
圖例:
有名額
名額有限
沒有/名額極有限