| 週期 | 適用於西醫/聯合執業的診所 | 適用於僅有牙科的診所 |
|---|---|---|
| 2026年4月6日 – 4月12日 | ||
| 2026年4月13日 – 4月19日 | ||
| 2026年4月20日 – 4月26日 | ||
| 2026年4月27日 – 5月3日 | ||
| 2026年5月4日 – 5月10日 | ||
| 2026年5月11日 – 5月17日 | ||
| 2026年5月18日 – 5月24日 | ||
| 2026年5月25日 – 5月31日 | ||
| 2026年6月1日 – 6月7日 | ||
| 2026年6月8日 – 6月14日 | ||
| 2026年6月15日 – 6月21日 | ||
| 2026年6月22日 – 6月28日 | ||
| 2026年6月29日 – 7月5日 |
圖例:
有名額
名額有限
沒有/名額極有限